Buscador

Correo

Estás en Deportes / Fútbol / ARGENTINA TORNEO APERTURA / Clasificación

Clasificación ARGENTINA TORNEO APERTURA ( 2009-2010 )

TOTAL   CASA   FUERA
 
P Pt. F C   G E P F C Pt.   G E P F C Pt
1   Banfield 14 32 20 6 6 1 0 14 3 19 3 4 0 6 3 13
2   Newells 14 32 20 9 5 0 1 9 3 15 5 2 1 11 6 17
3   Colón 14 28 25 10 6 1 1 19 5 19 2 3 1 6 5 9
4   Estudiantes 14 26 24 13 5 1 0 12 3 16 3 1 4 12 10 10
5   Independiente 14 26 24 16 4 2 1 11 7 14 4 0 3 13 9 12
6   Vélez 14 24 18 16 4 1 1 9 3 13 3 2 3 9 13 11
7   San Lorenzo 14 23 20 17 4 2 2 11 10 14 2 3 1 9 7 9
8   Rosario Central 14 22 12 9 4 3 1 8 4 15 2 1 3 4 5 7
9   Argentinos 14 21 18 15 3 3 1 8 5 12 2 3 2 10 10 9
10   Boca Juniors 14 20 21 19 3 3 1 13 9 12 2 2 3 8 10 8
11   Arsenal Sarandí 14 19 12 16 4 3 1 6 4 15 1 1 4 6 12 4
12   Lanús 14 18 15 15 2 1 4 8 10 7 2 5 0 7 5 11
13   Gimnasia La Plata 14 13 15 18 3 1 4 11 9 10 0 3 3 4 9 3
14   River Plate 14 13 16 21 2 3 2 11 11 9 1 1 5 5 10 4
15   Godoy Cruz 14 13 15 23 1 3 2 9 10 6 2 1 5 6 13 7
16   Atlético Tucumán 14 12 18 28 2 2 2 12 11 8 1 1 6 6 17 4
17   Racing Club 14 11 12 17 2 3 2 10 7 9 0 2 5 2 10 2
18   Chacarita Juniors 14 11 13 22 2 1 4 5 8 7 1 1 5 8 14 4
19   Huracán 14 10 10 23 2 2 3 6 9 8 0 2 5 4 14 2
20   Tigre 14 8 17 32 1 2 4 10 12 5 1 0 6 7 20 3
 
   Ver los máximos goleadores de la competición
   Ver los resultados de la competición